SRAM PC-1051 Chain
10 × 114
$25.00best price today, at Evo

Where to buy
| Shop | Price | Checked | ||
|---|---|---|---|---|
| Evo | $25.00 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Universal Cycles | $27.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Fanatik Bike | $27.95 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| The Lost Co | $28.05 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Cambria Bike | $28.99 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Jenson USA | $31.50 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Bike Tires Direct | $33.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Mikes Bikes | $33.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Worldwide Cyclery | $33.00 | 2026-11-06 | View at shop |
Price history — 180 days
Bike Tires Direct
Cambria Bike
Evo
Fanatik Bike
Jenson USA
Mikes Bikes
The Lost Co
Universal Cycles
Worldwide Cyclery
Spec
- Speeds
- 10
- Links
- 114
- Chain technology
- 10 Speed Powerchain
- Connector
- PowerLock
- E-bike approved
- Yes
- Pin
- Solid Pin