SRAM XG-1295 Eagle Cassette B1
12 × 10-52
$383.49best price today, at Cambria Bike

Where to buy
| Shop | Price | Checked | ||
|---|---|---|---|---|
| Cambria Bike | $383.49 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Bike Tires Direct | $386.75 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| The Lost Co | $386.75 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Evo | $410.00 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Competitive Cyclist | $415.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Universal Cycles | $415.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Jenson USA | $455.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Mikes Bikes | $455.00 | 2026-11-05 | View at shop |
Price history — 180 days
Bike Tires Direct
Cambria Bike
Competitive Cyclist
Evo
Fanatik Bike
Jenson USA
Mikes Bikes
REI
The Lost Co
Universal Cycles
Worldwide Cyclery
Spec
- Speeds
- 12
- Gearing
- 10-52
- Driver body
- XD
- Chain technology
- Eagle
- Technology
- XG
- Cog sizes
- 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,52
- Drivetrain
- 1x