SRAM XG-1295 Eagle Cassette A3
12 × 10-50
$332.00best price today, at Evo

Where to buy
| Shop | Price | Checked | ||
|---|---|---|---|---|
| Evo | $332.00 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| The Lost Co | $332.00 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Bike Tires Direct | $386.75 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Cambria Bike | $455.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Universal Cycles | $455.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Worldwide Cyclery | $455.00 | 2026-11-05 | View at shop |
Price history — 180 days
Bike Tires Direct
Cambria Bike
Competitive Cyclist
Evo
Fanatik Bike
Jenson USA
REI
The Lost Co
Universal Cycles
Worldwide Cyclery
Spec
- Speeds
- 12
- Gearing
- 10-50
- Driver body
- XD
- Chain technology
- Eagle
- Technology
- XG
- Cog sizes
- 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,50
- Drivetrain
- 1x