SRAM XG-1275 Eagle Cassette C1
12 × 10-50
$185.00best price today, at Evo

Where to buy
| Shop | Price | Checked | ||
|---|---|---|---|---|
| Evo | $185.00 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Universal Cycles | $189.99 | 2026-11-06 | View at shop | |
| The Lost Co | $216.75 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Bike Tires Direct | $220.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Fanatik Bike | $220.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Jenson USA | $220.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Worldwide Cyclery | $220.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Competitive Cyclist | $231.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Cambria Bike | $255.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Mikes Bikes | $255.00 | 2026-11-05 | View at shop |
Price history — 180 days
Bike Tires Direct
Cambria Bike
Competitive Cyclist
Evo
Fanatik Bike
Jenson USA
Mikes Bikes
The Lost Co
Universal Cycles
Worldwide Cyclery
Spec
- Speeds
- 12
- Gearing
- 10-50
- Driver body
- XD
- Chain technology
- Eagle
- Technology
- XG
- Cog sizes
- 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42,50
- Drivetrain
- 1x