SRAM XPLR XG-1251 Cassette
12 × 10-44
$124.99best price today, at Cambria Bike

Where to buy
| Shop | Price | Checked | ||
|---|---|---|---|---|
| Cambria Bike | $124.99 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Evo | $138.00 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Jenson USA | $139.00 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Universal Cycles | $158.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Bike Tires Direct | $175.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Mikes Bikes | $175.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Worldwide Cyclery | $175.00 | 2026-11-06 | View at shop |
Price history — 180 days
Bike Tires Direct
Cambria Bike
Competitive Cyclist
Evo
Jenson USA
Mikes Bikes
REI
Universal Cycles
Worldwide Cyclery
Spec
- Speeds
- 12
- Gearing
- 10-44
- Driver body
- XDR
- Chain technology
- Road Flattop D1/E1
- Technology
- XG
- Cog sizes
- 10,11,13,15,17,19,21,24,28,32,38,44
- Drivetrain
- 1x