SRAM Rival XG-1250 Cassette
12 × 10-30
$123.25best price today, at Bike Tires Direct

Where to buy
| Shop | Price | Checked | ||
|---|---|---|---|---|
| Bike Tires Direct | $123.25 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Evo | $128.00 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Jenson USA | $129.99 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Universal Cycles | $132.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Cambria Bike | $145.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Mikes Bikes | $145.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Worldwide Cyclery | $145.00 | 2026-11-06 | View at shop |
Price history — 180 days
Bike Tires Direct
Cambria Bike
Evo
Jenson USA
Mikes Bikes
REI
Universal Cycles
Worldwide Cyclery
Spec
- Speeds
- 12
- Gearing
- 10-30
- Driver body
- XDR
- Chain technology
- Road Flattop D1/E1
- Technology
- XG
- Cog sizes
- 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24,27,30
- Drivetrain
- 1x, 2x