SRAM XG-1150 FULL PIN Cassette
11 × 10-42
$130.90best price today, at Evo

Where to buy
| Shop | Price | Checked | ||
|---|---|---|---|---|
| Evo | $130.90 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Jenson USA | $139.99 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| The Lost Co | $144.50 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Universal Cycles | $144.99 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Competitive Cyclist | $146.30 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Cambria Bike | $148.99 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Fanatik Bike | $149.95 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Mikes Bikes | $170.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Worldwide Cyclery | $170.00 | 2026-11-06 | View at shop |
Price history — 180 days
Cambria Bike
Competitive Cyclist
Evo
Fanatik Bike
Jenson USA
Mikes Bikes
REI
The Lost Co
Universal Cycles
Worldwide Cyclery
Spec
- Speeds
- 11
- Gearing
- 10-42
- Driver body
- n/a
- Chain technology
- 11 Speed Powerchain
- Technology
- XG
- Cog sizes
- 10,12,14,16,18,21,24,28,32,36,42
- Drivetrain
- 1x, 2x