SRAM PG-1050 Cassette
10 × 11-36
$22.99best price today, at Evo

Where to buy
| Shop | Price | Checked | ||
|---|---|---|---|---|
| Evo | $22.99 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Bike Tires Direct | $63.75 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Jenson USA | $69.00 | Sale | 2026-11-05 | View at shop |
| Universal Cycles | $72.99 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Cambria Bike | $77.49 | Sale | 2026-11-06 | View at shop |
| Fanatik Bike | $85.00 | 2026-11-06 | View at shop | |
| Mikes Bikes | $85.00 | 2026-11-05 | View at shop | |
| Worldwide Cyclery | $85.00 | 2026-11-06 | View at shop |
Price history — 180 days
Bike Tires Direct
Cambria Bike
Evo
Fanatik Bike
Jenson USA
Mikes Bikes
REI
Universal Cycles
Worldwide Cyclery
Spec
- Speeds
- 10
- Gearing
- 11-36
- Driver body
- n/a, Splined 8, 9, 10
- Chain technology
- 10 Speed Powerchain
- Technology
- PG
- Cog sizes
- 11,13,15,17,19,22,25,28,32,36
- Drivetrain
- 1x, 2x, 3x